出来高ランキング[2020年8月24日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8411 東証1部 みずほフィナンシャルグループ 140.5 -0.5 -0.35% 45,636,100
2 7647 東証2部 音通 36 -1 -2.70% 37,019,600
3 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 739 -3 -0.40% 27,209,925
4 4689 東証1部 Zホールディングス 692 +18 +2.67% 25,715,100
5 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 426.4 +0.7 +0.16% 24,371,000
6 7610 東証JQS テイツー 126 +8 +6.78% 12,027,400
7 8946 東証JQS ASIAN STAR 107 +8 +8.08% 11,884,700
8 8918 東証1部 ランド 9 0 0.00% 11,002,600
9 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 2 0 0.00% 10,326,200
10 8107 東証1部 キムラタン 33 +4 +13.79% 9,884,600
11 2160 マザーズ ジーエヌアイグループ 2,620 +453 +20.90% 9,197,300
12 2315 東証JQS CAICA 22 -1 -4.35% 9,027,900
13 7201 東証1部 日産自動車 417.5 -2 -0.48% 8,758,300
14 1699 東証ETF (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 110 -1 -0.90% 8,757,550
15 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 6,269 +10 +0.16% 8,092,100
16 2134 東証JQS 燦キャピタルマネージメント 73 +1 +1.39% 8,019,600
17 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 687 +11 +1.63% 7,942,700
18 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 405.4 +0.6 +0.15% 7,367,600
19 1491 東証2部 中外鉱業 37 -1 -2.63% 7,202,800
20 23159 東証JQS CAICA第1回新株予約権 4 -1 -20.00% 7,097,100

→ ランキングの続きを見る

出来高