コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3824 | 福岡Q | メディアファイブ | 860 | +150 | +21.13% | 860 |
4055 | マザーズ | ティアンドエス | 24,700 | +4,340 | +21.32% | 25,360 |
4336 | 東証JQS | クリエアナブキ | 637 | +73 | +12.94% | 664 |
4496 | マザーズ | コマースOneホールディングス | 7,120 | +1,000 | +16.34% | 7,120 |
5212 | 東証JQS | 不二硝子 | 627 | +100 | +18.98% | 627 |
6016 | 東証2部 | ジャパンエンジンコーポレーション | 772 | +100 | +14.88% | 772 |
6026 | マザーズ | GMO TECH | 3,460 | +500 | +16.89% | 3,460 |
6531 | マザーズ | リファインバース | 992 | +150 | +17.81% | 992 |
6551 | 東証1部 | ツナググループ・ホールディングス | 490 | +59 | +13.69% | 511 |
6599 | 東証JQS | エブレン | 4,090 | +520 | +14.57% | 4,270 |
7670 | 東証2部 | オーウエル | 546 | +17 | +3.21% | 629 |
9966 | 東証1部 | 藤久 | 2,286 | +400 | +21.21% | 2,286 |
メディアファイブ ティアンドエス クリエアナブキ コマースOneホールディングス 不二硝子 ジャパンエンジンコーポレーション GMOTECH リファインバース ツナググループホールディングス エブレン オーウエル 藤久