コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1401 | マザーズ | エムビーエス | 712 | +100 | +16.34% | 712 |
2160 | マザーズ | ジーエヌアイグループ | 1,738 | +300 | +20.86% | 1,738 |
3182 | 東証1部 | オイシックス・ラ・大地 | 3,765 | +700 | +22.84% | 3,765 |
3306 | 東証2部 | 日本製麻 | 401 | +80 | +24.92% | 401 |
3628 | マザーズ | データホライゾン | 3,110 | +502 | +19.25% | 3,110 |
3803 | 東証JQG | イメージ情報開発 | 904 | +270 | +42.59% | 1,034 |
4055 | マザーズ | ティアンドエス | 17,390 | +2,690 | +18.30% | 17,700 |
4393 | マザーズ | バンク・オブ・イノベーション | 3,640 | +520 | +16.67% | 3,820 |
4435 | マザーズ | カオナビ | 5,750 | +570 | +11.00% | 6,180 |
4484 | マザーズ | ランサーズ | 1,135 | +150 | +15.23% | 1,135 |
4779 | 東証1部 | ソフトブレーン | 564 | +80 | +16.53% | 564 |
4883 | マザーズ | モダリス | 3,080 | +412 | +15.44% | 3,170 |
6069 | マザーズ | トレンダーズ | 621 | +100 | +19.19% | 621 |
6862 | 東証JQS | ミナトホールディングス | 444 | +80 | +21.98% | 444 |
6898 | 東証JQS | トミタ電機 | 975 | +115 | +13.37% | 1,010 |
7082 | マザーズ | ジモティー | 2,832 | +500 | +21.44% | 2,832 |
7091 | マザーズ | リビングプラットフォーム | 3,480 | +500 | +16.78% | 3,480 |
7353 | マザーズ | KIYOラーニング | 6,630 | +1,000 | +17.76% | 6,630 |
8209 | 東証2部 | フレンドリー | 648 | +100 | +18.25% | 648 |
エムビーエス ジーエヌアイグループ オイシックスラ大地 日本製麻 データホライゾン イメージ情報開発 ティアンドエス バンクオブイノベーション カオナビ ランサーズ ソフトブレーン モダリス トレンダーズ ミナトホールディングス トミタ電機 ジモティー リビングプラットフォーム KIYOラーニング フレンドリー