2020年8月11日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
1450 東証JQS 田中建設工業 4,555 +700 +18.16% 4,555
2172 札幌ア インサイト 597 -118 -16.50% 865
3663 東証2部 アートスパークホールディングス 965 +150 +18.40% 965
3970 マザーズ イノベーション 5,070 +445 +9.62% 5,330
4591 マザーズ リボミック 626 +100 +19.01% 626
4728 東証1部 トーセ 980 +105 +12.00% 1,025
6089 東証1部 ウィルグループ 699 +100 +16.69% 699
6445 東証1部 蛇の目ミシン工業 643 +100 +18.42% 643
6549 東証JQS ディーエムソリューションズ 961 +150 +18.50% 961
6730 東証1部 アクセル 948 +150 +18.80% 948
7040 東証JQS サン・ライフホールディング 1,060 +74 +7.51% 1,136
7090 マザーズ リグア 2,910 +500 +20.75% 2,910
7094 マザーズ NexTone 8,920 +1,490 +20.05% 8,930
7217 東証JQS テイン 536 +43 +8.72% 573
7567 東証JQS 栄電子 499 +64 +14.71% 515
7806 マザーズ MTG 904 +150 +19.89% 904
7953 東証2部 菊水化学工業 449 +80 +21.68% 449
9685 東証JQS KYCOMホールディングス 606 +51 +9.19% 655
9797 東証2部 大日本コンサルタント 811 +101 +14.23% 860

田中建設工業 インサイト アートスパークホールディングス イノベーション リボミック トーセ ウィルグループ 蛇の目ミシン工業 ディーエムソリューションズ アクセル サンライフホールディング リグア NexTone テイン 栄電子 MTG 菊水化学工業 KYCOMホールディングス 大日本コンサルタント