コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1382 | 東証JQS | ホーブ | 1,065 | +150 | +16.39% | 1,065 |
2172 | 札幌ア | インサイト | 715 | +100 | +16.26% | 715 |
4080 | 東証JQS | 田中化学研究所 | 799 | +100 | +14.31% | 799 |
4595 | 東証2部 | ミズホメディー | 1,514 | +300 | +24.71% | 1,514 |
4690 | 東証JQS | 日本パレットプール | 4,135 | +700 | +20.38% | 4,135 |
6284 | 東証1部 | 日精エー・エス・ビー機械 | 3,225 | +500 | +18.35% | 3,225 |
6558 | マザーズ | クックビズ | 993 | +35 | +3.65% | 1,108 |
6560 | 東証1部 | エル・ティー・エス | 3,455 | +458 | +15.28% | 3,500 |
6855 | 東証1部 | 日本電子材料 | 1,633 | +300 | +22.51% | 1,633 |
7037 | マザーズ | テノ.ホールディングス | 800 | +75 | +10.34% | 875 |
7187 | 東証1部 | ジェイリース | 387 | +80 | +26.06% | 387 |
7711 | 東証JQS | 助川電気工業 | 574 | +7 | +1.23% | 667 |
7748 | 東証JQS | ホロン | 5,200 | +700 | +15.56% | 5,200 |
9075 | 東証1部 | 福山通運 | 4,605 | +655 | +16.58% | 4,650 |
9684 | 東証1部 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 6,890 | +760 | +12.40% | 7,130 |
ホーブ インサイト 田中化学研究所 ミズホメディー 日本パレットプール 日精エーエスビー機械 クックビズ エルティーエス 日本電子材料 テノホールディングス ジェイリース 助川電気工業 ホロン 福山通運 スクウェアエニックスホールディングス