コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 2 | — | 0.00% | 1 |
3110 | 東証1部 | 日東紡 | 4,240 | -695 | -14.08% | 4,235 |
6557 | マザーズ | global bridge HOLDINGS | 1,524 | -400 | -20.79% | 1,524 |
WisdomTree天然ガス上場投信 日東紡 global bridge HOLDINGS
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 2 | — | 0.00% | 1 |
3110 | 東証1部 | 日東紡 | 4,240 | -695 | -14.08% | 4,235 |
6557 | マザーズ | global bridge HOLDINGS | 1,524 | -400 | -20.79% | 1,524 |
WisdomTree天然ガス上場投信 日東紡 global bridge HOLDINGS