コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2146 | 東証1部 | UTグループ | 3,025 | +503 | +19.94% | 3,025 |
2172 | 札幌ア | インサイト | 615 | +100 | +19.42% | 615 |
2432 | 東証1部 | ディー・エヌ・エー | 1,637 | +300 | +22.44% | 1,637 |
3059 | 東証2部 | ヒラキ | 1,034 | +89 | +9.42% | 1,095 |
3179 | 東証1部 | シュッピン | 724 | +50 | +7.42% | 774 |
3482 | マザーズ | ロードスターキャピタル | 655 | +100 | +18.02% | 655 |
3624 | マザーズ | アクセルマーク | 400 | +80 | +25.00% | 400 |
6026 | マザーズ | GMO TECH | 4,025 | +700 | +21.05% | 4,025 |
6131 | 東証2部 | 浜井産業 | 714 | +100 | +16.29% | 714 |
9685 | 東証JQS | KYCOMホールディングス | 538 | +80 | +17.47% | 538 |
UTグループ インサイト ディーエヌエー ヒラキ シュッピン ロードスターキャピタル アクセルマーク GMOTECH 浜井産業 KYCOMホールディングス