コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2172 | 札幌ア | インサイト | 515 | +80 | +18.39% | 515 |
2667 | 東証JQS | イメージ ワン | 488 | +80 | +19.61% | 488 |
4107 | 東証2部 | 伊勢化学工業 | 3,315 | +55 | +1.69% | 3,960 |
4312 | 東証1部 | サイバネットシステム | 771 | +100 | +14.90% | 771 |
4575 | マザーズ | キャンバス | 742 | +100 | +15.58% | 742 |
4625 | 東証JQS | アトミクス | 657 | +43 | +7.00% | 714 |
5285 | 東証JQS | ヤマックス | 511 | +80 | +18.56% | 511 |
6176 | マザーズ | ブランジスタ | 628 | +100 | +18.94% | 628 |
6240 | 東証1部 | ヤマシンフィルタ | 1,090 | +150 | +15.96% | 1,090 |
6482 | 東証1部 | ユーシン精機 | 733 | +76 | +11.57% | 757 |
6635 | 東証JQS | 大日光・エンジニアリング | 616 | +100 | +19.38% | 616 |
6663 | 東証JQS | 太洋工業 | 512 | +80 | +18.52% | 512 |
インサイト イメージワン 伊勢化学工業 サイバネットシステム キャンバス アトミクス ヤマックス ブランジスタ ヤマシンフィルタ ユーシン精機 大日光エンジニアリング 太洋工業