コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1439 | 東証JQS | 安江工務店 | 1,081 | +150 | +16.11% | 1,081 |
2477 | 東証1部 | 手間いらず | 3,985 | +390 | +10.85% | 4,295 |
2801 | 東証1部 | キッコーマン | 5,700 | +705 | +14.11% | 5,700 |
3484 | 東証1部 | テンポイノベーション | 622 | +89 | +16.70% | 633 |
3542 | マザーズ | ベガコーポレーション | 2,812 | +500 | +21.63% | 2,812 |
3913 | マザーズ | sMedio | 1,072 | +82 | +8.28% | 1,140 |
3967 | マザーズ | エルテス | 1,258 | +42 | +3.45% | 1,516 |
4107 | 東証2部 | 伊勢化学工業 | 3,260 | +502 | +18.20% | 3,260 |
4772 | 東証JQG | ストリームメディアコーポレーション | 408 | +41 | +11.17% | 447 |
5983 | 東証JQS | イワブチ | 6,200 | +600 | +10.71% | 6,600 |
6085 | マザーズ | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 515 | +80 | +18.39% | 515 |
6663 | 東証JQS | 太洋工業 | 432 | +80 | +22.73% | 432 |
6897 | 東証2部 | ツインバード工業 | 864 | +150 | +21.01% | 864 |
7703 | 東証2部 | 川澄化学工業 | 1,084 | +150 | +16.06% | 1,084 |
8005 | 東証1部 | スクロール | 749 | +100 | +15.41% | 749 |
8101 | 東証1部 | GSIクレオス | 1,459 | +300 | +25.88% | 1,459 |
9913 | 東証JQS | 日邦産業 | 497 | +44 | +9.71% | 533 |
安江工務店 手間いらず キッコーマン テンポイノベーション ベガコーポレーション sMedio エルテス 伊勢化学工業 ストリームメディアコーポレーション イワブチ アーキテクツスタジオジャパン 太洋工業 ツインバード工業 川澄化学工業 スクロール GSIクレオス 日邦産業