コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 2 | — | 0.00% | 1 |
2492 | 東証1部 | インフォマート | 555 | -100 | -15.27% | 555 |
3844 | 東証1部 | コムチュア | 2,283 | -495 | -17.82% | 2,278 |
4772 | 東証JQG | ストリームメディアコーポレーション | 367 | -38 | -9.38% | 325 |
6629 | 東証JQS | テクノホライゾン・ホールディングス | 812 | -150 | -15.59% | 812 |
7837 | 東証JQS | アールシーコア | 729 | -150 | -17.06% | 729 |
WisdomTree天然ガス上場投信 インフォマート コムチュア ストリームメディアコーポレーション テクノホライゾンホールディングス アールシーコア