出来高ランキング[2020年8月3日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8411 東証1部 みずほフィナンシャルグループ 130 +2.4 +1.88% 106,836,000
2 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 798 -36 -4.32% 74,666,585
3 1491 東証2部 中外鉱業 45 +17 +60.71% 73,567,500
4 4689 東証1部 Zホールディングス 657 +100 +17.95% 55,118,000
5 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 402.6 +9.4 +2.39% 48,074,500
6 7647 東証2部 音通 28 +1 +3.70% 41,823,200
7 8894 東証2部 REVOLUTION 42 +3 +7.69% 26,638,500
8 7201 東証1部 日産自動車 370.7 +9.7 +2.69% 22,694,800
9 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 6,932 +337 +5.11% 21,806,200
10 1699 東証ETF (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 105 +2 +1.94% 15,758,120
11 8604 東証1部 野村ホールディングス 503 +13.3 +2.72% 15,065,500
12 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 615 +37 +6.40% 13,406,700
13 8256 東証JQS プロルート丸光 290 -60 -17.14% 13,046,400
14 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 367.9 +0.7 +0.19% 12,237,300
15 7261 東証1部 マツダ 576 -15 -2.54% 12,102,200
16 7707 マザーズ プレシジョン・システム・サイエンス 2,366 +400 +20.35% 12,041,900
17 4755 東証1部 楽天 1,026 +61 +6.32% 11,982,800
18 2914 東証1部 JT 1,949.5 +137.5 +7.59% 11,686,500
19 6752 東証1部 パナソニック 889.8 -10.2 -1.13% 11,502,300
20 7211 東証1部 三菱自動車 209 +3 +1.46% 10,752,000

→ ランキングの続きを見る

出来高