コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 2 | — | 0.00% | 1 |
3630 | 東証1部 | 電算システム | 4,150 | -700 | -14.43% | 4,150 |
3799 | 東証2部 | キーウェアソリューションズ | 768 | -150 | -16.34% | 768 |
4772 | 東証JQG | ストリームメディアコーポレーション | 405 | -65 | -13.83% | 390 |
6553 | 東証1部 | ソウルドアウト | 1,721 | -500 | -22.51% | 1,721 |
6722 | 東証JQS | エイアンドティー | 1,597 | -500 | -23.84% | 1,597 |
6857 | 東証1部 | アドバンテスト | 5,700 | -1,000 | -14.93% | 5,700 |
6898 | 東証JQS | トミタ電機 | 796 | -143 | -15.23% | 789 |
6946 | 東証2部 | 日本アビオニクス | 1,802 | -480 | -21.03% | 1,782 |
8040 | 東証2部 | 東京ソワール | 438 | -98 | -18.28% | 436 |
8771 | 東証1部 | イー・ギャランティ | 2,371 | -401 | -14.47% | 2,272 |
WisdomTree天然ガス上場投信 電算システム キーウェアソリューションズ ストリームメディアコーポレーション ソウルドアウト エイアンドティー アドバンテスト トミタ電機 日本アビオニクス 東京ソワール イーギャランティ