コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2761 | 東証JQS | トシン・グループ | 5,920 | -140 | -2.31% | 7,060 |
3911 | マザーズ | Aiming | 899 | -91 | -9.19% | 1,140 |
3915 | 東証1部 | テラスカイ | 4,860 | +700 | +16.83% | 4,860 |
4772 | 東証JQG | ストリームメディアコーポレーション | 300 | +80 | +36.36% | 300 |
4832 | 東証2部 | JFEシステムズ | 4,120 | +565 | +15.89% | 4,255 |
4918 | 東証JQS | アイビー化粧品 | 723 | +13 | +1.83% | 860 |
5724 | 東証JQS | アサカ理研 | 1,374 | +139 | +11.26% | 1,535 |
7314 | 東証JQS | 小田原機器 | 643 | +100 | +18.42% | 643 |
7689 | マザーズ | コパ・コーポレーション | 4,700 | +700 | +17.50% | 4,700 |
トシングループ Aiming テラスカイ ストリームメディアコーポレーション JFEシステムズ アイビー化粧品 アサカ理研 小田原機器 コパコーポレーション