コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3911 | マザーズ | Aiming | 946 | +150 | +18.84% | 946 |
4051 | マザーズ | GMO フィナンシャルゲート | 7,450 | +1,000 | +15.50% | 7,450 |
4240 | 東証JQG | クラスターテクノロジー | 546 | +80 | +17.17% | 546 |
6149 | 東証JQS | 小田原エンジニアリング | 2,800 | +500 | +21.74% | 2,800 |
6627 | マザーズ | テラプローブ | 860 | +106 | +14.06% | 904 |
7777 | 東証JQG | スリー・ディー・マトリックス | 506 | +80 | +18.78% | 506 |
9419 | 東証1部 | ワイヤレスゲート | 838 | +42 | +5.28% | 946 |
Aiming GMOフィナンシャルゲート クラスターテクノロジー 小田原エンジニアリング テラプローブ スリーディーマトリックス ワイヤレスゲート