コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3911 | マザーズ | Aiming | 796 | +100 | +14.37% | 796 |
3913 | マザーズ | sMedio | 1,106 | +150 | +15.69% | 1,106 |
3970 | マザーズ | イノベーション | 4,920 | +700 | +16.59% | 4,920 |
4051 | マザーズ | GMO フィナンシャルゲート | 6,450 | +1,000 | +18.35% | 6,450 |
4240 | 東証JQG | クラスターテクノロジー | 466 | +80 | +20.73% | 466 |
4496 | マザーズ | コマースOneホールディングス | 4,445 | +700 | +18.69% | 4,445 |
6149 | 東証JQS | 小田原エンジニアリング | 2,300 | +400 | +21.05% | 2,300 |
6635 | 東証JQS | 大日光・エンジニアリング | 703 | +100 | +16.58% | 703 |
7777 | 東証JQG | スリー・ディー・マトリックス | 426 | +80 | +23.12% | 426 |
8886 | 東証JQS | ウッドフレンズ | 2,612 | +500 | +23.67% | 2,612 |
8946 | 東証JQS | ASIAN STAR | 113 | +14 | +14.14% | 129 |
9421 | 東証JQS | エヌジェイホールディングス | 1,081 | +150 | +16.11% | 1,081 |
Aiming sMedio イノベーション GMOフィナンシャルゲート クラスターテクノロジー コマースOneホールディングス 小田原エンジニアリング 大日光エンジニアリング スリーディーマトリックス ウッドフレンズ ASIANSTAR エヌジェイホールディングス