出来高ランキング[2020年7月17日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8411 東証1部 みずほフィナンシャルグループ 136.2 -0.9 -0.66% 57,090,900
2 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 766 +5 +0.66% 50,761,030
3 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 425 -3.7 -0.86% 40,785,600
4 7647 東証2部 音通 29 0 0.00% 34,541,400
5 7201 東証1部 日産自動車 439.5 -4.5 -1.01% 34,077,000
6 1757 東証2部 クレアホールディングス 96 -4 -4.00% 33,774,800
7 5337 東証1部 ダントーホールディングス 202 -17 -7.76% 29,605,600
8 3911 マザーズ Aiming 696 -150 -17.73% 25,186,900
9 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 6,415 +12 +0.19% 22,565,000
10 4689 東証1部 Zホールディングス 508 -4 -0.78% 21,144,300
11 6740 東証1部 ジャパンディスプレイ 50 -2 -3.85% 17,327,200
12 8894 東証2部 REVOLUTION 38 +1 +2.70% 16,028,500
13 7610 東証JQS テイツー 100 -14 -12.28% 15,313,300
14 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 394.2 +4 +1.03% 13,996,400
15 6400 東証JQS 不二精機 355 -27 -7.07% 12,783,300
16 6628 東証JQS オンキヨー 10 0 0.00% 11,947,600
17 2315 東証JQS CAICA 32 -2 -5.88% 11,805,100
18 4563 マザーズ アンジェス 1,550 -73 -4.50% 10,807,000
19 8604 東証1部 野村ホールディングス 495.3 +2.6 +0.53% 10,218,600
20 4005 東証1部 住友化学 336 -7 -2.04% 9,627,100

→ ランキングの続きを見る

出来高