出来高ランキング[2020年7月15日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8411 東証1部 みずほフィナンシャルグループ 136.6 +1.2 +0.89% 82,754,200
2 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 750 -25 -3.23% 66,951,965
3 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 424.6 +0.1 +0.02% 48,275,200
4 7647 東証2部 音通 29 +1 +3.57% 47,787,100
5 7201 東証1部 日産自動車 418.6 +28.3 +7.25% 45,754,600
6 7610 東証JQS テイツー 132 +3 +2.33% 44,561,600
7 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 12 +3 +33.33% 33,807,800
8 4591 マザーズ リボミック 611 -49 -7.42% 29,002,800
9 9424 東証1部 日本通信 191 -8 -4.02% 26,803,200
10 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 6,497 +54 +0.84% 23,916,900
11 4689 東証1部 Zホールディングス 536 +17 +3.28% 16,537,600
12 6093 東証1部 エスクロー・エージェント・ジャパン 315 -18 -5.41% 15,984,900
13 8604 東証1部 野村ホールディングス 496.3 -1.8 -0.36% 15,983,000
14 1757 東証2部 クレアホールディングス 115 -1 -0.86% 15,466,600
15 1699 東証ETF (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 107 +3 +2.88% 15,147,930
16 8894 東証2部 REVOLUTION 41 -1 -2.38% 15,084,600
17 2038 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN 260 +5 +1.96% 13,256,863
18 6835 東証2部 アライドテレシスホールディングス 107 +4 +3.88% 12,845,200
19 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 388.4 +5.4 +1.41% 12,583,900
20 1418 東証JQS インターライフホールディングス 277 +41 +17.37% 11,940,100

→ ランキングの続きを見る

出来高