値上がり率ランキング[2020年7月10日]

値上がり:937銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 6093 東証1部 エスクロー・エージェント・ジャパン 247 +46 +22.89%
2 4763 東証1部 クリーク・アンド・リバー社 1,231 +193 +18.59%
3 3697 東証1部 SHIFT 12,950 +1,730 +15.42%
4 8256 東証JQS プロルート丸光 291 +38 +15.02%
5 2303 東証JQS ドーン 2,486 +286 +13.00%
6 6535 東証1部 アイモバイル 756 +79 +11.67%
7 4970 東証JQS 東洋合成工業 9,460 +980 +11.56%
8 7610 東証JQS テイツー 116 +10 +9.43%
9 6629 東証JQS テクノホライゾン・ホールディングス 1,000 +85 +9.29%
10 4563 マザーズ アンジェス 1,708 +137 +8.72%
11 4308 マザーズ Jストリーム 2,631 +209 +8.63%
12 8028 東証1部 ファミリーマート 2,316 +162 +7.52%
13 4442 マザーズ バルテス 1,975 +137 +7.45%
14 6463 東証1部 TPR 1,364 +94 +7.40%
15 4784 東証JQS GMOアドパートナーズ 568 +38 +7.17%
16 6555 東証1部 MS&Consulting 600 +39 +6.95%
17 9973 東証JQS 小僧寿し 77 +5 +6.94%
18 7601 東証1部 ポプラ 401 +26 +6.93%
19 3984 東証1部 ユーザーローカル 3,765 +240 +6.81%
20 4025 東証1部 多木化学 7,270 +460 +6.75%

→ ランキングの続きを見る