2020年7月10日のマーケット情報

【国内指標】7月10日 09:05現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 22,529.29 22,534.97 22,497.40 -31.89 -0.14% 175,568,400
TOPIX 1,557.24 1,553.52 1,550.70 -6.54 -0.42% 175,568,400
JPX日経インデックス400 14,060.28 14,024.21 14,002.58 -57.70 -0.41% 118,757,900
日経ジャスダック平均株価 3,426.95 3,423.48 3,423.60 -3.35 -0.10% 14,654,900
東証マザーズ指数 998.70 1,000.75 1,003.69 +4.99 +0.50% 11,472,100
東証第二部株価指数 6,628.51 6,623.62 6,603.04 -25.47 -0.38% 42,487,900
東証規模別株価指数 (大型) 1,444.96 1,440.89 1,439.45 -5.51 -0.38%
東証規模別株価指数 (中型) 1,842.94 1,837.59 1,833.89 -9.05 -0.49%
東証規模別株価指数 (小型) 2,839.00 2,829.79 2,823.02 -15.98 -0.56%
東証REIT指数 1,685.55 1,683.83 1,679.59 -5.96 -0.35% 25,400

【為替】7月10日 09:19現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 107.26 107.20 107.25 +0.05 +0.05%
ユーロ/円レート 121.85 120.95 121.00 +0.02 +0.02%

【海外指標】7月9日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 26,067.28 26,094.92 25,706.09 -361.19 -1.39%
NASDAQ総合指数 10,492.50 10,563.72 10,547.75 +55.25 +0.53%
上海総合指数 3,403.44 3,403.48 3,450.59 +47.15 +1.39%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替