2020年7月6日のマーケット情報

【国内指標】7月6日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 22,306.48 22,341.27 22,714.44 +407.96 +1.83% 921,571,400
TOPIX 1,552.33 1,555.14 1,577.15 +24.82 +1.60% 1,025,390,300
JPX日経インデックス400 14,018.79 14,038.70 14,234.96 +216.17 +1.54% 627,952,900
日経ジャスダック平均株価 3,386.63 3,391.09 3,424.14 +37.51 +1.11% 232,696,100
東証マザーズ指数 977.85 977.73 990.03 +12.18 +1.25% 115,817,000
東証第二部株価指数 6,571.47 6,572.80 6,678.98 +107.51 +1.64% 259,726,600
東証規模別株価指数 (大型) 1,441.24 1,443.97 1,462.76 +21.52 +1.49%
東証規模別株価指数 (中型) 1,835.35 1,838.40 1,866.70 +31.35 +1.71%
東証規模別株価指数 (小型) 2,828.70 2,836.59 2,882.24 +53.54 +1.89%
東証REIT指数 1,691.94 1,688.94 1,687.29 -4.65 -0.27% 419,900

【為替】7月6日 15:19現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 107.50 107.50 107.70 +0.21 +0.20%
ユーロ/円レート 120.83 120.83 121.60 +0.67 +0.55%

【海外指標】7月2日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 25,734.97 25,936.45 25,827.36 +92.39 +0.36%
NASDAQ総合指数 10,154.62 10,268.67 10,207.63 +52.99 +0.52%
上海総合指数 3,090.57 3,104.00 3,152.81 +62.24 +2.01%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替