コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2721 | 東証JQS | ジェイホールディングス | 325 | +10 | +3.17% | 395 |
2986 | 東証JQG | LAホールディングス | 685 | — | 0.00% | 771 |
3020 | 東証JQS | アプライド | 4,710 | +700 | +17.46% | 4,710 |
3782 | マザーズ | ディー・ディー・エス | 367 | +80 | +27.87% | 367 |
3849 | 札幌ア | 日本テクノ・ラボ | 3,600 | +450 | +14.29% | 3,850 |
4287 | 東証JQS | ジャストプランニング | 508 | +80 | +18.69% | 508 |
4445 | マザーズ | リビン・テクノロジーズ | 2,553 | +226 | +9.71% | 2,827 |
4599 | マザーズ | ステムリム | 683 | +100 | +17.15% | 683 |
5940 | 東証2部 | 不二サッシ | 114 | +30 | +35.71% | 114 |
6567 | マザーズ | SERIOホールディングス | 856 | +150 | +21.25% | 856 |
7068 | マザーズ | フィードフォース | 3,475 | +501 | +16.85% | 3,475 |
ジェイホールディングス LAホールディングス アプライド ディーディーエス 日本テクノラボ ジャストプランニング リビンテクノロジーズ ステムリム 不二サッシ SERIOホールディングス フィードフォース