コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1434 | 東証2部 | JESCOホールディングス | 442 | +62 | +16.32% | 460 |
2586 | マザーズ | フルッタフルッタ | 241 | +50 | +26.18% | 241 |
2970 | 東証JQS | グッドライフカンパニー | 1,652 | +300 | +22.19% | 1,652 |
3070 | 東証JQG | アマガサ | 398 | +80 | +25.16% | 398 |
3189 | 東証JQS | ANAP | 1,059 | +104 | +10.89% | 1,105 |
3316 | 東証JQS | 東京日産コンピュータシステム | 588 | -23 | -3.76% | 711 |
3491 | マザーズ | GA technologies | 7,010 | +1,000 | +16.64% | 7,010 |
3496 | マザーズ | アズーム | 4,310 | +700 | +19.39% | 4,310 |
3633 | 東証2部 | GMOペパボ | 4,140 | +430 | +11.59% | 4,410 |
3695 | マザーズ | GMOリサーチ | 2,118 | +400 | +23.28% | 2,118 |
3726 | 東証2部 | フォーシーズホールディングス | 558 | +23 | +4.30% | 635 |
3796 | 東証2部 | いい生活 | 799 | +100 | +14.31% | 799 |
4596 | マザーズ | 窪田製薬ホールディングス | 393 | +80 | +25.56% | 393 |
4784 | 東証JQS | GMOアドパートナーズ | 512 | +80 | +18.52% | 512 |
6026 | マザーズ | GMO TECH | 4,490 | +700 | +18.47% | 4,490 |
6180 | マザーズ | GMOメディア | 1,975 | +400 | +25.40% | 1,975 |
6955 | 東証2部 | FDK | 1,005 | +150 | +17.54% | 1,005 |
7090 | マザーズ | リグア | 2,275 | +397 | +21.14% | 2,278 |
8783 | 東証JQS | GFA | 260 | +37 | +16.59% | 303 |
JESCOホールディングス フルッタフルッタ グッドライフカンパニー アマガサ ANAP 東京日産コンピュータシステム GAtechnologies アズーム GMOペパボ GMOリサーチ フォーシーズホールディングス いい生活 窪田製薬ホールディングス GMOアドパートナーズ GMOTECH GMOメディア FDK リグア GFA