コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1691 | 東証ETF | WisdomTree ガソリン上場投信 | 1,925 | -105 | -5.17% | 1,925 |
2721 | 東証JQS | ジェイホールディングス | 340 | +50 | +17.24% | 370 |
3323 | 東証JQS | レカム | 177 | +50 | +39.37% | 177 |
3417 | 東証JQS | 大木ヘルスケアホールディングス | 1,148 | +150 | +15.03% | 1,148 |
3686 | 東証1部 | ディー・エル・イー | 485 | -20 | -3.96% | 605 |
3995 | マザーズ | SKIYAKI | 532 | +80 | +17.70% | 532 |
4386 | 東証2部 | SIG | 850 | +75 | +9.68% | 925 |
4475 | マザーズ | HENNGE | 4,700 | +400 | +9.30% | 5,000 |
4875 | 東証JQS | メディシノバ | 675 | +100 | +17.39% | 675 |
5817 | 東証2部 | JMACS | 1,074 | +150 | +16.23% | 1,074 |
6091 | 東証2部 | ウエスコホールディングス | 450 | +64 | +16.58% | 466 |
6897 | 東証2部 | ツインバード工業 | 897 | +150 | +20.08% | 897 |
6943 | 東証JQS | NKKスイッチズ | 3,950 | +300 | +8.22% | 4,350 |
7614 | 東証JQS | オーエムツーネットワーク | 1,477 | +262 | +21.56% | 1,515 |
WisdomTreeガソリン上場投信 ジェイホールディングス レカム 大木ヘルスケアホールディングス ディーエルイー SKIYAKI SIG HENNGE メディシノバ JMACS ウエスコホールディングス ツインバード工業 NKKスイッチズ オーエムツーネットワーク