2020年6月2日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
1685 東証ETF WisdomTree エネルギー上場投信 248 0.00% 248
1691 東証ETF WisdomTree ガソリン上場投信 1,708 +33 +1.97% 1,708
2158 マザーズ FRONTEO 934 +28 +3.09% 1,056
2159 東証2部 フルスピード 512 +80 +18.52% 512
2330 東証JQS フォーサイド 129 +30 +30.30% 129
3020 東証JQS アプライド 4,620 +700 +17.86% 4,620
3083 東証JQS シーズメン 417 +78 +23.01% 419
3686 東証1部 ディー・エル・イー 235 +50 +27.03% 235
3803 東証JQG イメージ情報開発 626 +100 +19.01% 626
3961 マザーズ シルバーエッグ・テクノロジー 1,999 +400 +25.02% 1,999
3996 東証1部 サインポスト 2,209 +400 +22.11% 2,209
4387 マザーズ ZUU 5,570 +370 +7.12% 6,200
4434 マザーズ サーバーワークス 21,250 +3,150 +17.40% 22,100
4598 マザーズ Delta-Fly Pharma 2,261 +400 +21.49% 2,261
4772 東証JQG ストリームメディアコーポレーション 302 +80 +36.04% 302
4990 東証2部 昭和化学工業 644 +100 +18.38% 644
6063 東証JQS 日本エマージェンシーアシスタンス 1,111 +150 +15.61% 1,111
6190 マザーズ フェニックスバイオ 852 +95 +12.55% 907
6627 マザーズ テラプローブ 781 +100 +14.68% 781
6635 東証JQS 大日光・エンジニアリング 1,400 +175 +14.29% 1,525
7090 マザーズ リグア 2,030 +374 +22.58% 2,056
7477 東証JQS ムラキ 1,010 +135 +15.43% 1,010
7527 東証1部 システムソフト 114 +30 +35.71% 114
8938 東証JQG グローム・ホールディングス 1,008 +150 +17.48% 1,008

WisdomTreeエネルギー上場投信 WisdomTreeガソリン上場投信 FRONTEO フルスピード フォーサイド アプライド シーズメン ディーエルイー イメージ情報開発 シルバーエッグテクノロジー サインポスト ZUU サーバーワークス Delta-Fly Pharma ストリームメディアコーポレーション 昭和化学工業 日本エマージェンシーアシスタンス フェニックスバイオ テラプローブ 大日光エンジニアリング リグア ムラキ システムソフト グロームホールディングス