出来高ランキング[2020年5月27日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8411 東証1部 みずほフィナンシャルグループ 130.9 +4.7 +3.72% 182,140,300
2 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 444.5 +15.6 +3.64% 113,881,000
3 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 888 -13 -1.44% 66,951,609
4 2370 マザーズ メディネット 140 +5 +3.70% 49,651,900
5 2134 東証JQS 燦キャピタルマネージメント 94 +8 +9.30% 41,256,200
6 1699 東証ETF (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 93 -1 -1.06% 41,080,120
7 7647 東証2部 音通 29 0 0.00% 34,692,900
8 5020 東証1部 JXTGホールディングス 425.2 +13.7 +3.33% 34,332,800
9 4563 マザーズ アンジェス 2,070 -66 -3.09% 28,838,800
10 7201 東証1部 日産自動車 415.5 +21.7 +5.51% 28,368,200
11 8604 東証1部 野村ホールディングス 460.3 +24.6 +5.65% 26,469,600
12 2038 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN 243 -6 -2.41% 25,501,428
13 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 4,734 -71 -1.48% 24,286,400
14 9973 東証JQS 小僧寿し 37 -1 -2.63% 23,703,900
15 6628 東証JQS オンキヨー 16 +2 +14.29% 23,525,200
16 3911 マザーズ Aiming 706 -27 -3.68% 21,662,500
17 9434 東証1部 ソフトバンク 1,355 +15 +1.12% 20,290,300
18 8515 東証1部 アイフル 269 +13 +5.08% 19,721,700
19 8308 東証1部 りそなホールディングス 373.5 +20.1 +5.69% 19,637,900
20 8894 東証2部 REVOLUTION 30 +6 +25.00% 19,210,900

→ ランキングの続きを見る

出来高