コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1685 | 東証ETF | WisdomTree エネルギー上場投信 | 284 | -3 | -1.05% | 284 |
1691 | 東証ETF | WisdomTree ガソリン上場投信 | 1,736 | -18 | -1.03% | 1,736 |
1711 | 東証2部 | 省電舎ホールディングス | 322 | +80 | +33.06% | 322 |
2158 | マザーズ | FRONTEO | 468 | +80 | +20.62% | 468 |
2191 | 東証JQS | テラ | 893 | +150 | +20.19% | 893 |
2370 | マザーズ | メディネット | 87 | +25 | +40.32% | 92 |
2372 | 東証1部 | アイロムグループ | 2,294 | +400 | +21.12% | 2,294 |
2929 | 東証2部 | ファーマフーズ | 1,077 | +148 | +15.93% | 1,079 |
2978 | マザーズ | ツクルバ | 863 | +92 | +11.93% | 921 |
3358 | 東証JQS | ワイエスフード | 292 | +76 | +35.19% | 296 |
3646 | マザーズ | 駅探 | 521 | +80 | +18.14% | 521 |
4664 | 東証JQS | RSC | 564 | +80 | +16.53% | 564 |
6161 | 東証2部 | エスティック | 4,290 | +700 | +19.50% | 4,290 |
6281 | 東証JQS | 前田製作所 | 490 | +75 | +18.07% | 495 |
6635 | 東証JQS | 大日光・エンジニアリング | 675 | +100 | +17.39% | 675 |
6775 | 東証2部 | TBグループ | 237 | +47 | +24.74% | 240 |
6838 | 東証JQS | 多摩川ホールディングス | 2,766 | +500 | +22.07% | 2,766 |
7046 | マザーズ | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 3,100 | +500 | +19.23% | 3,100 |
7080 | マザーズ | スポーツフィールド | 3,395 | +501 | +17.31% | 3,395 |
8740 | 東証JQS | フジトミ | 440 | +68 | +18.28% | 452 |
9307 | 東証2部 | 杉村倉庫 | 536 | +80 | +17.54% | 536 |
WisdomTreeエネルギー上場投信 WisdomTreeガソリン上場投信 省電舎ホールディングス FRONTEO テラ メディネット アイロムグループ ファーマフーズ ツクルバ ワイエスフード 駅探 RSC エスティック 前田製作所 大日光エンジニアリング TBグループ 多摩川ホールディングス テクノスデータサイエンスエンジニアリング スポーツフィールド フジトミ 杉村倉庫