コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1685 | 東証ETF | WisdomTree エネルギー上場投信 | 240 | +4 | +1.69% | 240 |
1691 | 東証ETF | WisdomTree ガソリン上場投信 | 1,619 | +80 | +5.20% | 1,619 |
2164 | 東証JQG | 地域新聞社 | 725 | +100 | +16.00% | 725 |
2191 | 東証JQS | テラ | 643 | +100 | +18.42% | 643 |
3409 | 東証2部 | 北日本紡績 | 5,150 | +700 | +15.73% | 5,150 |
3710 | 東証JQS | ジョルダン | 1,018 | +150 | +17.28% | 1,018 |
4026 | 東証2部 | 神島化学工業 | 759 | +100 | +15.17% | 759 |
4390 | マザーズ | アイ・ピー・エス | 1,970 | +400 | +25.48% | 1,970 |
4477 | マザーズ | BASE | 2,810 | +271 | +10.67% | 3,040 |
6045 | マザーズ | レントラックス | 471 | +80 | +20.46% | 471 |
6655 | 名証2部 | 東洋電機 | 1,060 | +150 | +16.48% | 1,060 |
6937 | 東証1部 | 古河電池 | 641 | +100 | +18.48% | 641 |
6938 | 東証1部 | 双信電機 | 430 | +80 | +22.86% | 430 |
6942 | 東証JQS | ソフィアホールディングス | 930 | +150 | +19.23% | 930 |
6996 | 東証1部 | ニチコン | 773 | +100 | +14.86% | 773 |
7687 | マザーズ | ミクリード | 1,031 | +150 | +17.03% | 1,031 |
7777 | 東証JQG | スリー・ディー・マトリックス | 471 | +49 | +11.61% | 502 |
WisdomTreeエネルギー上場投信 WisdomTreeガソリン上場投信 地域新聞社 テラ 北日本紡績 ジョルダン 神島化学工業 アイピーエス BASE レントラックス 東洋電機 古河電池 双信電機 ソフィアホールディングス ニチコン ミクリード スリーディーマトリックス