2020年5月18日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
1674 東証ETF WisdomTree 白金上場投信 9,400 +1,500 +18.99% 9,400
1685 東証ETF WisdomTree エネルギー上場投信 236 +3 +1.29% 236
1691 東証ETF WisdomTree ガソリン上場投信 1,539 +16 +1.05% 1,539
2160 マザーズ ジーエヌアイグループ 1,763 +300 +20.51% 1,763
2191 東証JQS テラ 543 +80 +17.28% 543
2608 東証2部 ボーソー油脂 1,040 +150 +16.85% 1,040
2767 東証1部 フィールズ 370 +50 +15.63% 400
3542 マザーズ ベガコーポレーション 1,335 +300 +28.99% 1,335
3694 東証1部 オプティム 2,811 +500 +21.64% 2,811
3696 東証1部 セレス 1,109 +150 +15.64% 1,109
3904 マザーズ カヤック 719 +74 +11.47% 745
3920 東証1部 アイビーシー 1,125 +150 +15.38% 1,125
3927 マザーズ フーバーブレイン 1,695 +243 +16.74% 1,752
3928 東証1部 マイネット 1,070 +150 +16.30% 1,070
3940 東証1部 ノムラシステムコーポレーション 535 +63 +13.35% 552
4387 マザーズ ZUU 3,980 +700 +21.34% 3,980
4390 マザーズ アイ・ピー・エス 1,570 +300 +23.62% 1,570
4398 東証JQS ブロードバンドセキュリティ 2,231 +398 +21.71% 2,233
4477 マザーズ BASE 2,539 +500 +24.52% 2,539
4481 東証2部 ベース 9,940 +1,500 +17.77% 9,940
4483 マザーズ JMDC 7,410 +800 +12.10% 7,610
4583 マザーズ カイオム・バイオサイエンス 354 +80 +29.20% 354
6035 東証1部 アイ・アールジャパンホールディングス 7,620 +1,000 +15.11% 7,620
6063 東証JQS 日本エマージェンシーアシスタンス 789 +100 +14.51% 789
6166 マザーズ 中村超硬 1,104 +150 +15.72% 1,104
6533 東証1部 Orchestra Holdings 1,062 +150 +16.45% 1,062
6655 名証2部 東洋電機 910 +150 +19.74% 910
7059 マザーズ コプロ・ホールディングス 2,127 +400 +23.16% 2,127
7094 マザーズ NexTone 7,450 +1,000 +15.50% 7,450
7320 マザーズ 日本リビング保証 1,425 +211 +17.38% 1,514
7674 マザーズ NATTY SWANKY 2,398 +400 +20.02% 2,398
7781 東証JQS 平山ホールディングス 1,118 +150 +15.50% 1,118

WisdomTree白金上場投信 WisdomTreeエネルギー上場投信 WisdomTreeガソリン上場投信 ジーエヌアイグループ テラ ボーソー油脂 フィールズ ベガコーポレーション オプティム セレス カヤック アイビーシー フーバーブレイン マイネット ノムラシステムコーポレーション ZUU アイピーエス ブロードバンドセキュリティ BASE ベース JMDC カイオムバイオサイエンス アイアールジャパンホールディングス 日本エマージェンシーアシスタンス 中村超硬 OrchestraHoldings 東洋電機 コプロホールディングス NexTone 日本リビング保証 NATTY SWANKY 平山ホールディングス