出来高ランキング[2020年5月15日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8411 東証1部 みずほフィナンシャルグループ 120.2 +0.4 +0.33% 75,094,000
2 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 1,021 -15 -1.45% 65,933,090
3 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 403.9 -2.2 -0.54% 65,662,000
4 1699 東証ETF (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 80 +6 +8.11% 64,854,790
5 7647 東証2部 音通 25 0 0.00% 53,615,000
6 2370 マザーズ メディネット 66 +13 +24.53% 32,510,500
7 7201 東証1部 日産自動車 369.5 +13.8 +3.88% 22,609,900
8 4563 マザーズ アンジェス 1,429 +83 +6.17% 20,271,300
9 8515 東証1部 アイフル 258 -3 -1.15% 19,451,500
10 2038 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN 198 +20 +11.24% 18,770,586
11 8789 マザーズ フィンテック グローバル 66 +6 +10.00% 18,431,100
12 3528 東証2部 プロスペクト 31 +5 +19.23% 17,793,600
13 8704 東証JQS トレイダーズホールディングス 97 -17 -14.91% 17,411,600
14 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 4,574 +44 +0.97% 16,681,100
15 3911 マザーズ Aiming 756 +100 +15.24% 14,231,900
16 8918 東証1部 ランド 9 0 0.00% 13,933,900
17 8604 東証1部 野村ホールディングス 405.5 -4.3 -1.05% 13,791,100
18 4689 東証1部 Zホールディングス 435 -4 -0.91% 13,664,200
19 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 558 +9 +1.64% 13,149,200
20 4755 東証1部 楽天 997 +28 +2.89% 13,021,400

→ ランキングの続きを見る

出来高