出来高ランキング[2020年5月11日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8411 東証1部 みずほフィナンシャルグループ 123.3 +0.7 +0.57% 89,413,600
2 4563 マザーズ アンジェス 1,499 -24 -1.58% 80,160,300
3 7647 東証2部 音通 24 0 0.00% 72,933,300
4 1699 東証ETF (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 76 0 0.00% 67,506,380
5 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 423.8 +4.6 +1.10% 48,674,300
6 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 988 -23 -2.27% 47,180,410
7 8604 東証1部 野村ホールディングス 424.1 -17 -3.85% 24,302,100
8 7201 東証1部 日産自動車 380 +32.4 +9.32% 23,978,100
9 7610 東証JQS テイツー 79 -9 -10.23% 18,622,000
10 2038 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN 200 +1 +0.50% 15,938,353
11 8256 東証JQS プロルート丸光 187 +50 +36.50% 15,034,300
12 8002 東証1部 丸紅 497.5 +26.1 +5.54% 14,319,000
13 3436 東証1部 SUMCO 1,639 +90 +5.81% 13,956,600
14 2370 マザーズ メディネット 66 +10 +17.86% 13,776,900
15 4755 東証1部 楽天 993 +37 +3.87% 13,754,700
16 4689 東証1部 Zホールディングス 437 +2 +0.46% 13,586,700
17 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 590 +10 +1.72% 12,526,000
18 6628 東証JQS オンキヨー 13 +1 +8.33% 12,126,000
19 3402 東証1部 東レ 509.5 +30 +6.26% 12,069,500
20 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 4,685 +17 +0.36% 11,934,200

→ ランキングの続きを見る

出来高