コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1685 | 東証ETF | WisdomTree エネルギー上場投信 | 234 | +10 | +4.46% | 234 |
1691 | 東証ETF | WisdomTree ガソリン上場投信 | 1,381 | +10 | +0.73% | 1,404 |
2158 | マザーズ | FRONTEO | 408 | +80 | +24.39% | 408 |
2176 | 東証JQS | イナリサーチ | 758 | +100 | +15.20% | 758 |
2191 | 東証JQS | テラ | 457 | +80 | +21.22% | 457 |
2345 | 東証2部 | クシム | 1,143 | +150 | +15.11% | 1,143 |
2372 | 東証1部 | アイロムグループ | 2,042 | +400 | +24.36% | 2,042 |
2395 | 東証1部 | 新日本科学 | 726 | +100 | +15.97% | 726 |
2438 | マザーズ | アスカネット | 1,320 | +300 | +29.41% | 1,320 |
3353 | 東証JQS | メディカル一光グループ | 6,930 | +1,000 | +16.86% | 6,930 |
3630 | 東証1部 | 電算システム | 3,090 | +500 | +19.31% | 3,090 |
3773 | マザーズ | アドバンスト・メディア | 1,065 | +150 | +16.39% | 1,065 |
3911 | マザーズ | Aiming | 647 | +100 | +18.28% | 647 |
4367 | 東証2部 | 広栄化学工業 | 3,230 | +504 | +18.49% | 3,230 |
4563 | マザーズ | アンジェス | 2,023 | +400 | +24.65% | 2,023 |
4597 | マザーズ | ソレイジア・ファーマ | 179 | +45 | +33.58% | 184 |
4599 | マザーズ | ステムリム | 591 | +79 | +15.43% | 612 |
4978 | 東証JQG | リプロセル | 497 | +80 | +19.18% | 497 |
6026 | マザーズ | GMO TECH | 1,634 | +300 | +22.49% | 1,634 |
6090 | マザーズ | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 1,632 | +600 | +58.14% | 1,632 |
6190 | マザーズ | フェニックスバイオ | 864 | +150 | +21.01% | 864 |
7094 | マザーズ | NexTone | 6,770 | +1,000 | +17.33% | 6,770 |
7172 | マザーズ | ジャパンインベストメントアドバイザー | 903 | +150 | +19.92% | 903 |
7707 | マザーズ | プレシジョン・システム・サイエンス | 947 | +150 | +18.82% | 947 |
7829 | マザーズ | サマンサタバサジャパンリミテッド | 189 | +50 | +35.97% | 189 |
8692 | 東証1部 | だいこう証券ビジネス | 901 | +150 | +19.97% | 901 |
8885 | 東証JQG | ラ・アトレ | 704 | +100 | +16.56% | 704 |
9272 | マザーズ | ブティックス | 1,100 | +150 | +15.79% | 1,100 |
WisdomTreeエネルギー上場投信 WisdomTreeガソリン上場投信 FRONTEO イナリサーチ テラ クシム アイロムグループ 新日本科学 アスカネット メディカル一光グループ 電算システム アドバンストメディア Aiming 広栄化学工業 アンジェス ソレイジアファーマ ステムリム リプロセル GMOTECH ヒューマンメタボロームテクノロジーズ フェニックスバイオ NexTone ジャパンインベストメントアドバイザー プレシジョンシステムサイエンス サマンサタバサジャパンリミテッド だいこう証券ビジネス ラアトレ ブティックス