出来高ランキング[2020年5月7日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8411 東証1部 みずほフィナンシャルグループ 119.8 -1.4 -1.16% 105,079,400
2 7647 東証2部 音通 23 +1 +4.55% 66,148,500
3 1699 東証ETF (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 75 +5 +7.14% 61,682,790
4 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 411.2 -3.8 -0.92% 56,678,800
5 4563 マザーズ アンジェス 2,023 +400 +24.65% 52,389,200
6 7610 東証JQS テイツー 82 +18 +28.13% 45,477,300
7 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 1,066 -1 -0.09% 44,545,736
8 2038 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN 197 +10 +5.35% 41,942,778
9 4689 東証1部 Zホールディングス 441 +15 +3.52% 28,452,800
10 4597 マザーズ ソレイジア・ファーマ 179 +45 +33.58% 28,254,900
11 8002 東証1部 丸紅 465.7 -39 -7.73% 25,441,500
12 7201 東証1部 日産自動車 333.6 -14.7 -4.22% 21,936,600
13 5020 東証1部 JXTGホールディングス 374.5 -7.8 -2.04% 17,889,500
14 4347 東証JQS ブロードメディア 99 +19 +23.75% 17,337,300
15 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 4,495 -113 -2.45% 15,944,000
16 4978 東証JQG リプロセル 497 +80 +19.18% 15,876,600
17 8604 東証1部 野村ホールディングス 428.4 -12 -2.72% 14,656,400
18 1671 東証ETF WTI原油価格連動型上場投信 609 +61 +11.13% 14,358,731
19 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 554 +6 +1.09% 12,954,100
20 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 2 0 0.00% 12,103,200

→ ランキングの続きを見る

出来高