2020年5月1日のマーケット情報

【国内指標】5月1日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 20,193.69 19,991.97 19,619.35 -574.34 -2.84% 1,228,276,200
TOPIX 1,464.03 1,452.46 1,431.26 -32.77 -2.24% 1,364,653,000
JPX日経インデックス400 13,127.34 13,021.64 12,817.42 -309.92 -2.36% 940,033,100
日経ジャスダック平均株価 3,169.19 3,165.31 3,144.82 -24.37 -0.77% 124,563,500
東証マザーズ指数 791.44 785.39 788.59 -2.85 -0.36% 158,414,900
東証第二部株価指数 5,674.98 5,657.64 5,613.69 -61.29 -1.08% 100,337,000
東証規模別株価指数 (大型) 1,365.69 1,353.10 1,332.93 -32.76 -2.40%
東証規模別株価指数 (中型) 1,712.36 1,696.01 1,675.12 -37.24 -2.17%
東証規模別株価指数 (小型) 2,679.54 2,662.67 2,640.08 -39.46 -1.47%
東証REIT指数 1,576.43 1,572.77 1,564.67 -11.76 -0.75% 367,600

【為替】5月1日 15:17現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 106.56 107.17 107.05 -0.10 -0.09%
ユーロ/円レート 115.99 117.41 117.30 -0.08 -0.07%

【海外指標】4月30日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 24,633.86 24,585.57 24,345.72 -288.14 -1.17%
NASDAQ総合指数 8,914.70 8,911.02 8,889.55 -25.15 -0.28%
上海総合指数 2,822.44 2,832.38 2,860.08 +37.63 +1.33%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替