2020年4月30日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
1671 東証ETF WTI原油価格連動型上場投信 539 +64 +13.47% 555
1685 東証ETF WisdomTree エネルギー上場投信 216 +14 +6.93% 216
2038 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN 183 +45 +32.61% 188
2138 東証JQS クルーズ 941 +141 +17.63% 950
2191 東証JQS テラ 297 +80 +36.87% 297
3138 マザーズ 富士山マガジンサービス 1,008 +150 +17.48% 1,008
3326 東証JQS ランシステム 640 +100 +18.52% 640
3328 東証1部 BEENOS 1,005 +150 +17.54% 1,005
3496 マザーズ アズーム 2,240 +400 +21.74% 2,240
3744 東証2部 サイオス 537 +80 +17.51% 537
3911 マザーズ Aiming 505 +80 +18.82% 505
3913 マザーズ sMedio 930 +150 +19.23% 930
3990 マザーズ UUUM 2,397 +400 +20.03% 2,397
4366 東証2部 ダイトーケミックス 453 +80 +21.45% 453
4367 東証2部 広栄化学工業 2,226 +400 +21.91% 2,226
4582 東証JQG シンバイオ製薬 417 +47 +12.70% 450
6028 東証1部 テクノプロ・ホールディングス 6,210 +1,000 +19.19% 6,210
6030 マザーズ アドベンチャー 3,120 +320 +11.43% 3,300
6090 マザーズ ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 882 +150 +20.49% 882
6176 マザーズ ブランジスタ 521 +80 +18.14% 521
6555 東証1部 MS&Consulting 601 +100 +19.96% 601
6920 東証1部 レーザーテック 7,210 +940 +14.99% 7,270
7036 マザーズ イーエムネットジャパン 1,630 +300 +22.56% 1,630
7646 東証1部 PLANT 750 +100 +15.38% 750
7707 マザーズ プレシジョン・システム・サイエンス 884 +124 +16.32% 910
8692 東証1部 だいこう証券ビジネス 651 +100 +18.15% 651
8892 東証1部 日本エスコン 736 +89 +13.76% 747
9812 東証JQS テーオーホールディングス 323 +64 +24.71% 339

WTI原油価格連動型上場投信 WisdomTreeエネルギー上場投信 NEXTNOTES日経TOCOM原油ダブルブルETN クルーズ テラ 富士山マガジンサービス ランシステム BEENOS アズーム サイオス Aiming sMedio UUUM ダイトーケミックス 広栄化学工業 シンバイオ製薬 テクノプロホールディングス アドベンチャー ヒューマンメタボロームテクノロジーズ ブランジスタ MSConsulting レーザーテック イーエムネットジャパン PLANT プレシジョンシステムサイエンス だいこう証券ビジネス 日本エスコン テーオーホールディングス