コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1691 | 東証ETF | WisdomTree ガソリン上場投信 | 1,126 | -236 | -17.33% | 1,126 |
1938 | 東証1部 | 日本リーテック | 2,303 | +330 | +16.73% | 2,373 |
2191 | 東証JQS | テラ | 217 | +50 | +29.94% | 217 |
2454 | 東証JQS | オールアバウト | 663 | +100 | +17.76% | 663 |
3326 | 東証JQS | ランシステム | 540 | +80 | +17.39% | 540 |
3904 | マザーズ | カヤック | 519 | +33 | +6.79% | 566 |
4381 | マザーズ | ビープラッツ | 1,034 | +150 | +16.97% | 1,034 |
4657 | 東証JQS | 環境管理センター | 562 | +80 | +16.60% | 562 |
4987 | 東証2部 | 寺岡製作所 | 365 | +34 | +10.27% | 411 |
6090 | マザーズ | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 732 | +100 | +15.82% | 732 |
6298 | 東証1部 | ワイエイシイホールディングス | 479 | +76 | +18.86% | 483 |
7094 | マザーズ | NexTone | 5,390 | +700 | +14.93% | 5,390 |
7172 | マザーズ | ジャパンインベストメントアドバイザー | 767 | +100 | +14.99% | 767 |
7646 | 東証1部 | PLANT | 650 | +100 | +18.18% | 650 |
7777 | 東証JQG | スリー・ディー・マトリックス | 396 | +80 | +25.32% | 396 |
WisdomTreeガソリン上場投信 日本リーテック テラ オールアバウト ランシステム カヤック ビープラッツ 環境管理センター 寺岡製作所 ヒューマンメタボロームテクノロジーズ ワイエイシイホールディングス NexTone ジャパンインベストメントアドバイザー PLANT スリーディーマトリックス