コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1387 | 東証ETF | UBS ETF ユーロ圏株(MSCI EMU) | 14,390 | +60 | +0.42% | 14,390 |
1685 | 東証ETF | WisdomTree エネルギー上場投信 | 234 | -10 | -4.10% | 234 |
1691 | 東証ETF | WisdomTree ガソリン上場投信 | 1,052 | -355 | -25.23% | 1,052 |
1693 | 東証ETF | WisdomTree 銅上場投信 | 2,900 | +349 | +13.68% | 3,055 |
1723 | 東証JQS | 日本電技 | 3,125 | +211 | +7.24% | 3,415 |
2122 | マザーズ | インタースペース | 1,098 | +150 | +15.82% | 1,098 |
3814 | 東証JQG | アルファクス・フード・システム | 556 | +80 | +16.81% | 556 |
3824 | 福岡Q | メディアファイブ | 750 | +100 | +15.38% | 750 |
3909 | 東証1部 | ショーケース | 529 | +80 | +17.82% | 529 |
3985 | 東証1部 | テモナ | 774 | +100 | +14.84% | 774 |
4399 | マザーズ | くふうカンパニー | 709 | +53 | +8.08% | 756 |
4487 | マザーズ | スペースマーケット | 693 | +69 | +11.06% | 724 |
4570 | 東証JQG | 免疫生物研究所 | 570 | +25 | +4.59% | 645 |
4586 | マザーズ | メドレックス | 396 | +80 | +25.32% | 396 |
4598 | マザーズ | Delta-Fly Pharma | 1,790 | +300 | +20.13% | 1,790 |
4832 | 東証2部 | JFEシステムズ | 3,390 | +500 | +17.30% | 3,390 |
5939 | 東証JQS | 大谷工業 | 6,600 | +1,000 | +17.86% | 6,600 |
6233 | 東証JQS | 極東産機 | 459 | +49 | +11.95% | 490 |
6580 | マザーズ | ライトアップ | 1,333 | -19 | -1.41% | 1,652 |
6627 | マザーズ | テラプローブ | 615 | +100 | +19.42% | 615 |
6822 | 東証JQS | 大井電気 | 3,250 | +500 | +18.18% | 3,250 |
7064 | マザーズ | ハウテレビジョン | 1,913 | +342 | +21.77% | 1,971 |
7066 | マザーズ | ピアズ | 1,460 | +300 | +25.86% | 1,460 |
7895 | 東証JQS | 中央化学 | 705 | +99 | +16.34% | 706 |
8023 | 東証2部 | 大興電子通信 | 785 | +100 | +14.60% | 785 |
9057 | 東証JQS | 遠州トラック | 3,765 | +375 | +11.06% | 4,090 |
9130 | 東証1部 | 共栄タンカー | 1,100 | +35 | +3.29% | 1,365 |
9867 | 東証JQS | ソレキア | 11,410 | +1,500 | +15.14% | 11,410 |
UBSETFユーロ圏株(MSCI EMU) WisdomTreeエネルギー上場投信 WisdomTreeガソリン上場投信 WisdomTree銅上場投信 日本電技 インタースペース アルファクスフードシステム メディアファイブ ショーケース テモナ くふうカンパニー スペースマーケット 免疫生物研究所 メドレックス Delta-Fly Pharma JFEシステムズ 大谷工業 極東産機 ライトアップ テラプローブ 大井電気 ハウテレビジョン ピアズ 中央化学 大興電子通信 遠州トラック 共栄タンカー ソレキア