コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1382 | 東証JQS | ホーブ | 1,023 | +70 | +7.35% | 1,103 |
1436 | マザーズ | フィット | 557 | +80 | +16.77% | 557 |
1691 | 東証ETF | WisdomTree ガソリン上場投信 | 1,423 | -4 | -0.28% | 1,423 |
1697 | 東証ETF | WisdomTree 大豆上場投信 | 2,041 | -61 | -2.90% | 2,041 |
3195 | マザーズ | ジェネレーションパス | 480 | +80 | +20.00% | 480 |
3541 | マザーズ | 農業総合研究所 | 479 | +80 | +20.05% | 479 |
3556 | マザーズ | リネットジャパングループ | 472 | +62 | +15.12% | 490 |
3691 | マザーズ | リアルワールド | 624 | +100 | +19.08% | 624 |
3747 | 東証2部 | インタートレード | 405 | +80 | +24.62% | 405 |
3853 | 東証1部 | アステリア | 460 | +80 | +21.05% | 460 |
3904 | マザーズ | カヤック | 522 | +73 | +16.26% | 529 |
3987 | マザーズ | エコモット | 946 | +150 | +18.84% | 946 |
3998 | マザーズ | すららネット | 8,460 | +870 | +11.46% | 9,090 |
4120 | 東証2部 | スガイ化学工業 | 1,396 | +300 | +27.37% | 1,396 |
4248 | 東証1部 | 竹本容器 | 718 | +100 | +16.18% | 718 |
4443 | マザーズ | Sansan | 4,960 | +635 | +14.68% | 5,030 |
4482 | マザーズ | ウィルズ | 3,880 | +620 | +19.02% | 3,960 |
4833 | 東証JQG | ぱど | 316 | +38 | +13.67% | 358 |
4979 | 東証1部 | OATアグリオ | 1,083 | +150 | +16.08% | 1,083 |
6029 | 東証1部 | アトラ | 302 | +80 | +36.04% | 302 |
6656 | 東証2部 | インスペック | 3,275 | +500 | +18.02% | 3,275 |
7895 | 東証JQS | 中央化学 | 670 | +45 | +7.20% | 725 |
7940 | 東証1部 | ウェーブロックホールディングス | 740 | +100 | +15.63% | 740 |
9326 | マザーズ | 関通 | 2,850 | +500 | +21.28% | 2,850 |
9399 | 東証2部外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 87 | +13 | +17.57% | 104 |
ホーブ フィット WisdomTreeガソリン上場投信 WisdomTree大豆上場投信 ジェネレーションパス 農業総合研究所 リネットジャパングループ リアルワールド インタートレード アステリア カヤック エコモット すららネット スガイ化学工業 竹本容器 Sansan ウィルズ ぱど OATアグリオ アトラ インスペック 中央化学 ウェーブロックホールディングス 関通 ビートホールディングスリミテッド