出来高ランキング[2020年4月16日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8411 東証1部 みずほフィナンシャルグループ 119.9 -4.1 -3.31% 125,803,600
2 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 408.3 -8.7 -2.09% 66,641,100
3 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 1,123 +31 +2.84% 59,332,976
4 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 4,430 +97 +2.24% 47,464,200
5 2038 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN 311 -19 -5.76% 28,878,821
6 1699 東証ETF (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 144 -4 -2.70% 26,167,580
7 8256 東証JQS プロルート丸光 104 +2 +1.96% 23,994,000
8 7647 東証2部 音通 19 -1 -5.00% 22,696,300
9 7201 東証1部 日産自動車 354.2 -15 -4.06% 18,626,300
10 8604 東証1部 野村ホールディングス 411 -13.8 -3.25% 17,228,800
11 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 2 0 0.00% 16,234,800
12 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 5 0 0.00% 15,143,400
13 3664 マザーズ モブキャストホールディングス 189 +16 +9.25% 13,034,700
14 8918 東証1部 ランド 9 0 0.00% 12,988,300
15 4563 マザーズ アンジェス 890 -9 -1.00% 12,668,400
16 6752 東証1部 パナソニック 771 -31.8 -3.96% 12,453,800
17 2315 東証JQS CAICA 24 +4 +20.00% 12,253,100
18 1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 14,410 -400 -2.70% 11,989,777
19 5020 東証1部 JXTGホールディングス 368.8 -2.3 -0.62% 11,780,700
20 4005 東証1部 住友化学 307 -9 -2.85% 11,144,800

→ ランキングの続きを見る

出来高