値下がり率ランキング[2020年4月13日]

値下がり:2599銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 3919 東証1部 パイプドHD 1,145 -242 -17.45%
2 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 5 -1 -16.67%
3 2404 東証2部 鉄人化計画 251 -47 -15.77%
4 3815 マザーズ メディア工房 290 -54 -15.70%
5 4992 東証1部 北興化学工業 547 -100 -15.46%
6 7080 マザーズ スポーツフィールド 2,250 -339 -13.09%
7 4827 福岡Q ビジネス・ワンホールディングス 300 -43 -12.54%
8 6548 マザーズ 旅工房 962 -130 -11.90%
9 8095 東証1部 イワキ 456 -61 -11.80%
10 7420 東証1部 佐鳥電機 794 -105 -11.68%
11 4337 東証1部 ぴあ 2,060 -265 -11.40%
12 2918 東証1部 わらべや日洋ホールディングス 1,565 -181 -10.37%
13 8016 東証1部 オンワードホールディングス 389 -45 -10.37%
14 4343 東証1部 イオンファンタジー 1,333 -141 -9.57%
15 6577 マザーズ ベストワンドットコム 1,560 -162 -9.41%
16 3926 東証1部 オープンドア 821 -85 -9.38%
17 1954 東証1部 日本工営 2,773 -282 -9.23%
18 3791 東証JQS IGポート 1,525 -153 -9.12%
19 2398 東証1部 ツクイ 389 -39 -9.11%
20 3536 東証JQS アクサスホールディングス 90 -9 -9.09%

→ ランキングの続きを見る