値下がり率ランキング[2020年4月10日]

値下がり:2581銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 3967 マザーズ エルテス 1,405 -315 -18.31%
2 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 5 -1 -16.67%
3 2303 東証JQS ドーン 1,910 -320 -14.35%
4 3053 東証1部 ペッパーフードサービス 436 -67 -13.32%
5 2338 東証2部 ビットワングループ 290 -34 -10.49%
6 3193 東証1部 鳥貴族 1,355 -155 -10.26%
7 8918 東証1部 ランド 9 -1 -10.00%
8 7544 東証2部 スリーエフ 295 -32 -9.79%
9 3547 東証1部 串カツ田中ホールディングス 1,119 -118 -9.54%
10 1673 東証ETF WisdomTree 銀上場投信 1,450 -150 -9.38%
11 3042 東証JQG セキュアヴェイル 690 -70 -9.21%
12 8256 東証JQS プロルート丸光 69 -7 -9.21%
13 8920 東証1部 東祥 862 -83 -8.78%
14 2146 東証1部 UTグループ 1,099 -105 -8.72%
15 4337 東証1部 ぴあ 2,334 -214 -8.40%
16 6200 東証1部 インソース 2,046 -182 -8.17%
17 1730 東証JQS 麻生フオームクリート 391 -34 -8.00%
18 7709 東証1部 クボテック 336 -29 -7.95%
19 6569 東証1部 日総工産 401 -34 -7.82%
20 6557 マザーズ global bridge HOLDINGS 1,300 -110 -7.80%

→ ランキングの続きを見る