2020年4月10日のマーケット情報

【国内指標】4月10日 09:03現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 19,345.77 19,500.07 19,481.15 +135.38 +0.70% 147,840,600
TOPIX 1,416.98 1,417.05 1,413.83 -3.15 -0.22% 147,840,600
JPX日経インデックス400 12,731.24 12,732.74 12,698.84 -32.40 -0.25% 101,339,100
日経ジャスダック平均株価 2,985.40 2,990.98 2,991.54 +6.14 +0.21% 7,252,400
東証マザーズ指数 670.95 670.96 672.11 +1.16 +0.17% 6,392,900
東証第二部株価指数 5,468.36 5,490.53 5,485.69 +17.33 +0.32% 21,775,800
東証規模別株価指数 (大型) 1,334.08 1,328.31 1,329.70 -4.38 -0.33%
東証規模別株価指数 (中型) 1,636.50 1,635.12 1,632.28 -4.22 -0.26%
東証規模別株価指数 (小型) 2,547.15 2,553.39 2,548.34 +1.19 +0.05%
東証REIT指数 1,548.47 1,557.67 1,548.01 -0.46 -0.03% 31,400

【為替】4月10日 09:17現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 108.93 108.49 108.51 +0.01 +0.01%
ユーロ/円レート 118.33 118.56 118.54 -0.02 -0.02%

【海外指標】4月9日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 23,433.57 23,690.66 23,719.37 +285.80 +1.22%
NASDAQ総合指数 8,090.90 8,169.01 8,153.57 +62.67 +0.77%
上海総合指数 2,815.37 2,825.84 2,825.90 +10.53 +0.37%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替