出来高ランキング[2020年4月7日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 1,174 -52 -4.24% 156,978,340
2 8411 東証1部 みずほフィナンシャルグループ 124 +3.7 +3.08% 137,547,400
3 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 415.6 +12.2 +3.02% 87,395,500
4 1699 東証ETF (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 177 -7 -3.80% 50,124,920
5 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 4,129 +113 +2.81% 33,346,200
6 2038 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN 376 -4 -1.05% 30,459,636
7 7201 東証1部 日産自動車 346.7 +5.3 +1.55% 26,885,700
8 5020 東証1部 JXTGホールディングス 393.5 +8.8 +2.29% 25,772,900
9 1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 13,950 +530 +3.95% 22,973,814
10 4689 東証1部 Zホールディングス 355 +8 +2.31% 21,490,400
11 8604 東証1部 野村ホールディングス 444 +5.2 +1.19% 18,540,500
12 8515 東証1部 アイフル 226 +6 +2.73% 18,421,100
13 2768 東証1部 双日 244 +5 +2.09% 18,339,600
14 4061 東証1部 デンカ 2,852 -233 -7.55% 17,967,200
15 4005 東証1部 住友化学 318 +13 +4.26% 16,537,000
16 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 408 +41 +11.17% 15,427,700
17 4755 東証1部 楽天 856 +56 +7.00% 15,074,000
18 3436 東証1部 SUMCO 1,460 +89 +6.49% 12,863,600
19 3407 東証1部 旭化成 751.2 +8.4 +1.13% 12,023,700
20 8591 東証1部 オリックス 1,235 +48.5 +4.09% 11,788,200

→ ランキングの続きを見る

出来高