コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1674 | 東証ETF | WisdomTree 白金上場投信 | 7,990 | +550 | +7.39% | 8,800 |
1685 | 東証ETF | WisdomTree エネルギー上場投信 | 188 | -57 | -23.27% | 235 |
1691 | 東証ETF | WisdomTree ガソリン上場投信 | 1,024 | -301 | -22.72% | 1,024 |
3125 | 東証2部 | 新内外綿 | 785 | +27 | +3.56% | 908 |
3320 | 東証2部 | クロスプラス | 404 | +9 | +2.28% | 475 |
3628 | マザーズ | データホライゾン | 2,050 | +310 | +17.82% | 2,140 |
3683 | 東証1部 | サイバーリンクス | 938 | +108 | +13.01% | 980 |
3900 | マザーズ | クラウドワークス | 861 | +5 | +0.58% | 1,006 |
3990 | マザーズ | UUUM | 2,443 | +304 | +14.21% | 2,639 |
3999 | マザーズ | ナレッジスイート | 610 | +50 | +8.93% | 660 |
4061 | 東証1部 | デンカ | 2,581 | +500 | +24.03% | 2,581 |
4316 | 東証JQG | ビーマップ | 861 | +150 | +21.10% | 861 |
4438 | マザーズ | Welby | 1,664 | +15 | +0.91% | 2,049 |
4444 | マザーズ | インフォネット | 960 | +94 | +10.85% | 1,016 |
4586 | マザーズ | メドレックス | 207 | +41 | +24.70% | 216 |
6193 | マザーズ | バーチャレクス・ホールディングス | 453 | -22 | -4.63% | 555 |
6663 | 東証JQS | 太洋工業 | 450 | +60 | +15.38% | 470 |
6757 | 東証JQS | OSGコーポレーション | 1,444 | +300 | +26.22% | 1,444 |
7094 | マザーズ | NexTone | 3,315 | +500 | +17.76% | 3,315 |
7681 | 東証2部 | レオクラン | 2,381 | +400 | +20.19% | 2,381 |
9273 | 東証2部 | コーア商事ホールディングス | 1,169 | +119 | +11.33% | 1,350 |
WisdomTree白金上場投信 WisdomTreeエネルギー上場投信 WisdomTreeガソリン上場投信 新内外綿 クロスプラス データホライゾン サイバーリンクス クラウドワークス UUUM ナレッジスイート デンカ ビーマップ Welby インフォネット メドレックス バーチャレクスホールディングス 太洋工業 OSGコーポレーション NexTone レオクラン コーア商事ホールディングス