コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 2 | — | 0.00% | 1 |
3053 | 東証1部 | ペッパーフードサービス | 476 | -100 | -17.36% | 476 |
3775 | 名古屋セ | ガイアックス | 567 | -100 | -14.99% | 567 |
4487 | マザーズ | スペースマーケット | 563 | -99 | -14.95% | 562 |
6619 | 東証1部 | ダブル・スコープ | 410 | -80 | -16.33% | 410 |
7048 | マザーズ | ベルトラ | 400 | -77 | -16.14% | 397 |
8944 | 東証1部 | ランドビジネス | 328 | -63 | -16.11% | 311 |
WisdomTree天然ガス上場投信 ペッパーフードサービス ガイアックス スペースマーケット ダブルスコープ ベルトラ ランドビジネス