コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1386 | 東証ETF | UBS ETF 欧州株(MSCIヨーロッパ) | 7,010 | +510 | +7.85% | 7,610 |
1390 | 東証ETF | UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本) | 4,590 | +660 | +16.79% | 4,630 |
1394 | 東証ETF | UBS ETF 先進国株(MSCIワールド) | 20,500 | +2,500 | +13.89% | 22,810 |
1433 | 東証1部 | ベステラ | 694 | +100 | +16.84% | 694 |
1691 | 東証ETF | WisdomTree ガソリン上場投信 | 1,695 | -452 | -21.05% | 1,695 |
2035 | 東証ETF | NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN | 2,080 | +357 | +20.72% | 2,123 |
2159 | 東証2部 | フルスピード | 373 | +72 | +23.92% | 391 |
2163 | 東証1部 | アルトナー | 627 | +100 | +18.98% | 627 |
2176 | 東証JQS | イナリサーチ | 531 | +80 | +17.74% | 531 |
2417 | 東証2部 | ツヴァイ | 772 | +100 | +14.88% | 772 |
2438 | マザーズ | アスカネット | 933 | +150 | +19.16% | 933 |
2477 | マザーズ | 手間いらず | 4,410 | +700 | +18.87% | 4,410 |
2975 | 東証1部 | スター・マイカ・ホールディングス | 1,009 | +33 | +3.38% | 1,126 |
3297 | 東証JQS | 東武住販 | 768 | +100 | +14.97% | 768 |
3417 | 東証JQS | 大木ヘルスケアホールディングス | 733 | +48 | +7.01% | 785 |
3497 | マザーズ | リーガル不動産 | 614 | +67 | +12.25% | 647 |
3604 | 東証2部 | 川本産業 | 1,198 | +169 | +16.42% | 1,329 |
3681 | 東証1部 | ブイキューブ | 755 | +100 | +15.27% | 755 |
3784 | 東証1部 | ヴィンクス | 761 | +96 | +14.44% | 765 |
3843 | 東証1部 | フリービット | 642 | +84 | +15.05% | 658 |
3920 | 東証1部 | アイビーシー | 780 | +100 | +14.71% | 780 |
4364 | 東証2部 | マナック | 791 | +100 | +14.47% | 791 |
4390 | マザーズ | アイ・ピー・エス | 811 | +66 | +8.86% | 895 |
4391 | マザーズ | ロジザード | 1,090 | +105 | +10.66% | 1,135 |
4424 | マザーズ | Amazia | 6,520 | +350 | +5.67% | 7,170 |
4558 | 東証JQS | 中京医薬品 | 372 | +57 | +18.10% | 395 |
4563 | マザーズ | アンジェス | 676 | +87 | +14.77% | 689 |
4813 | 東証1部 | ACCESS | 873 | +150 | +20.75% | 873 |
4875 | 東証JQS | メディシノバ | 431 | +80 | +22.79% | 431 |
4990 | 東証2部 | 昭和化学工業 | 464 | +33 | +7.66% | 511 |
5342 | 名証2部 | ジャニス工業 | 563 | +80 | +16.56% | 563 |
6030 | マザーズ | アドベンチャー | 2,590 | +500 | +23.92% | 2,590 |
6147 | 東証JQS | ヤマザキ | 314 | +80 | +34.19% | 314 |
6291 | 東証1部 | 日本エアーテック | 659 | +56 | +9.29% | 703 |
6424 | 東証JQS | 高見沢サイバネティックス | 960 | +150 | +18.52% | 960 |
6630 | 東証1部 | ヤーマン | 485 | +80 | +19.75% | 485 |
6662 | 東証JQS | ユビテック | 175 | +17 | +10.76% | 208 |
6897 | 東証2部 | ツインバード工業 | 425 | +80 | +23.19% | 425 |
6946 | 東証2部 | 日本アビオニクス | 945 | +150 | +18.87% | 945 |
6966 | 東証1部 | 三井ハイテック | 1,068 | +102 | +10.56% | 1,116 |
7033 | 東証1部 | マネジメントソリューションズ | 2,400 | +294 | +13.96% | 2,606 |
7561 | 東証1部 | ハークスレイ | 1,137 | +150 | +15.20% | 1,137 |
7980 | 東証JQS | 重松製作所 | 965 | +150 | +18.40% | 965 |
9362 | 東証2部 | 兵機海運 | 1,110 | +83 | +8.08% | 1,327 |
UBSETF欧州株(MSCIヨーロッパ) UBSETFMSCIアジア太平洋株(除く日本) UBSETF先進国株(MSCIワールド) ベステラ WisdomTreeガソリン上場投信 NEXTNOTES日経平均VI先物指数ETN フルスピード アルトナー イナリサーチ ツヴァイ アスカネット 手間いらず スターマイカホールディングス 東武住販 大木ヘルスケアホールディングス リーガル不動産 川本産業 ブイキューブ ヴィンクス フリービット アイビーシー マナック アイピーエス ロジザード Amazia 中京医薬品 アンジェス ACCESS メディシノバ 昭和化学工業 ジャニス工業 アドベンチャー ヤマザキ 日本エアーテック 高見沢サイバネティックス ヤーマン ユビテック ツインバード工業 日本アビオニクス 三井ハイテック マネジメントソリューションズ ハークスレイ 重松製作所 兵機海運