コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1367 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍) | 7,790 | -810 | -9.42% | 7,100 |
1431 | マザーズ | Lib Work | 1,160 | -205 | -15.02% | 1,065 |
1433 | 東証1部 | ベステラ | 594 | -89 | -13.03% | 583 |
1436 | マザーズ | フィット | 540 | -42 | -7.22% | 482 |
1458 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経レバレッジ指数連動型 | 6,860 | -1,170 | -14.57% | 6,530 |
1464 | 東証ETF | ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ | 6,000 | -900 | -13.04% | 5,900 |
1467 | 東証ETF | JPX日経400ブル2倍上場投信レバレッジ | 6,120 | -710 | -10.40% | 5,830 |
1543 | 東証ETF | 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) | 62,000 | -6,600 | -9.62% | 58,600 |
1605 | 東証1部 | 国際石油開発帝石 | 596 | -82.4 | -12.15% | 578.4 |
1675 | 東証ETF | WisdomTree パラジウム上場投信 | 18,000 | -7,400 | -29.13% | 17,500 |
1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 2 | — | 0.00% | 1 |
1738 | 名証2部 | NITTOH | 368 | -37 | -9.14% | 325 |
1770 | 東証JQS | 藤田エンジニアリング | 521 | -87 | -14.31% | 508 |
1960 | 東証2部 | サンテック | 530 | -25 | -4.50% | 455 |
2038 | 東証ETF | NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN | 499 | -100 | -16.69% | 499 |
2046 | 東証ETF | NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN | 5,950 | -270 | -4.34% | 5,220 |
2152 | 東証JQS | 幼児活動研究会 | 792 | -70 | -8.12% | 712 |
2345 | 東証2部 | アイスタディ | 742 | -147 | -16.54% | 739 |
2351 | マザーズ | ASJ | 884 | -115 | -11.51% | 849 |
2375 | 東証2部 | ギグワークス | 716 | -138 | -16.16% | 704 |
2402 | マザーズ | アマナ | 531 | -93 | -14.90% | 524 |
2415 | 東証JQS | ヒューマンホールディングス | 610 | -68 | -10.03% | 578 |
2424 | 東証1部 | ブラス | 407 | -80 | -16.43% | 407 |
2471 | 東証1部 | エスプール | 495 | -61 | -10.97% | 456 |
2477 | マザーズ | 手間いらず | 3,710 | -680 | -15.49% | 3,690 |
2608 | 東証2部 | ボーソー油脂 | 660 | -145 | -18.01% | 655 |
2722 | 東証2部 | アイケイ | 500 | -94 | -15.82% | 494 |
2970 | 東証JQS | グッドライフカンパニー | 2,060 | -500 | -19.53% | 2,060 |
3004 | 東証1部 | 神栄 | 408 | -79 | -16.22% | 407 |
3020 | 東証JQS | アプライド | 1,190 | -210 | -15.00% | 1,100 |
3021 | 東証2部 | パシフィックネット | 750 | -129 | -14.68% | 729 |
3073 | 東証1部 | DDホールディングス | 757 | -142 | -15.80% | 749 |
3131 | 東証JQS | シンデン・ハイテックス | 760 | -131 | -14.70% | 741 |
3138 | マザーズ | 富士山マガジンサービス | 473 | -100 | -17.45% | 473 |
3161 | 東証2部 | アゼアス | 744 | -150 | -16.78% | 744 |
3174 | 東証JQS | ハピネス・アンド・ディ | 600 | -92 | -13.29% | 592 |
3189 | 東証JQS | ANAP | 220 | -72 | -24.66% | 212 |
3223 | 東証JQS | エスエルディー | 597 | -84 | -12.33% | 581 |
3227 | 東証 | MCUBS MidCity投資法人 | 75,400 | -11,500 | -13.23% | 71,900 |
3234 | 東証 | 森ヒルズリート投資法人 | 139,400 | -12,200 | -8.05% | 111,600 |
3248 | 東証2部 | アールエイジ | 450 | -57 | -11.24% | 407 |
3279 | 東証 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 380,000 | -53,500 | -12.34% | 363,500 |
3290 | 東証 | Oneリート投資法人 | 243,200 | -23,900 | -8.95% | 217,100 |
3296 | 東証 | 日本リート投資法人 | 316,000 | -58,500 | -15.62% | 304,500 |
3297 | 東証JQS | 東武住販 | 668 | -113 | -14.47% | 631 |
3298 | 東証 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 15,130 | -2,390 | -13.64% | 13,520 |
3300 | マザーズ | AMBITION | 500 | -80 | -13.79% | 480 |
3309 | 東証 | 積水ハウス・リート投資法人 | 65,700 | -8,200 | -11.10% | 58,900 |
3320 | 東証2部 | クロスプラス | 427 | -70 | -14.08% | 417 |
3356 | 東証JQS | テリロジー | 509 | -100 | -16.42% | 509 |
ダイワ上場投信TOPIXレバレッジ(2倍) LibWork ベステラ フィット 楽天ETF日経レバレッジ指数連動型 ダイワ上場投信JPX日経400レバレッジ JPX日経400ブル2倍上場投信レバレッジ 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) 国際石油開発帝石 WisdomTreeパラジウム上場投信 WisdomTree天然ガス上場投信 NITTOH 藤田エンジニアリング サンテック NEXTNOTES日経TOCOM原油ダブルブルETN NEXTNOTESインドNiftyダブルブルETN 幼児活動研究会 アイスタディ ASJ ギグワークス アマナ ヒューマンホールディングス ブラス エスプール 手間いらず ボーソー油脂 アイケイ グッドライフカンパニー 神栄 アプライド パシフィックネット DDホールディングス シンデンハイテックス 富士山マガジンサービス アゼアス ハピネスアンドディ ANAP エスエルディー MCUBS MidCity投資法人 森ヒルズリート投資法人 アールエイジ アクティビアプロパティーズ投資法人 Oneリート投資法人 日本リート投資法人 東武住販 インベスコオフィスジェイリート投資法人 AMBITION 積水ハウスリート投資法人 クロスプラス テリロジー