値下がり率ランキング[2020年3月13日]

値下がり:3861銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 1675 東証ETF WisdomTree パラジウム上場投信 18,000 -7,400 -29.13%
2 7064 マザーズ ハウテレビジョン 1,176 -400 -25.38%
3 6776 東証2部 天昇電気工業 192 -65 -25.29%
4 7078 マザーズ INCLUSIVE 895 -296 -24.85%
5 3189 東証JQS ANAP 220 -72 -24.66%
6 9625 東証JQS セレスポ 1,165 -370 -24.10%
7 4310 東証1部 ドリームインキュベータ 991 -300 -23.24%
8 9273 東証2部 コーア商事ホールディングス 902 -267 -22.84%
9 5337 東証1部 ダントーホールディングス 61 -18 -22.78%
10 1596 東証ETF NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials 1,020 -298 -22.61%
11 6757 東証JQS OSGコーポレーション 967 -278 -22.33%
12 7519 東証JQS 五洋インテックス 145 -41 -22.04%
13 4384 東証1部 ラクスル 1,808 -499 -21.63%
14 9964 東証JQS アイ・テック 1,301 -355 -21.44%
15 3777 東証JQG FHTホールディングス 11 -3 -21.43%
16 6096 マザーズ レアジョブ 1,502 -400 -21.03%
17 5757 東証1部 CKサンエツ 1,900 -500 -20.83%
18 7829 マザーズ サマンサタバサジャパンリミテッド 130 -34 -20.73%
19 3927 マザーズ フーバーブレイン 574 -150 -20.72%
20 6662 東証JQS ユビテック 158 -41 -20.60%

→ ランキングの続きを見る