値上がり率ランキング[2020年3月12日]

値上がり:198銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 2035 東証ETF NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN 1,423 +300 +26.71%
2 3106 東証1部 クラボウ 2,173 +400 +22.56%
3 2345 東証2部 アイスタディ 889 +150 +20.30%
4 3991 マザーズ ウォンテッドリー 1,040 +150 +16.85%
5 2417 東証2部 ツヴァイ 572 +80 +16.26%
6 1552 東証ETF 国際のETF VIX短期先物指数 13,980 +1,570 +12.65%
7 9272 マザーズ ブティックス 1,215 +119 +10.86%
8 5216 東証JQS 倉元製作所 146 +14 +10.61%
9 7255 東証JQS 桜井製作所 484 +42 +9.50%
10 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 3,305 +285 +9.44%
11 3175 東証1部 エー・ピーカンパニー 444 +38 +9.36%
12 6165 東証1部 パンチ工業 381 +32 +9.17%
13 1459 東証ETF 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 5,360 +445 +9.05%
14 1366 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース 3,560 +295 +9.04%
15 7085 東証1部 カーブスホールディングス 571 +47 +8.97%
16 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 1,367 +112 +8.92%
17 6698 東証2部 ヴィスコ・テクノロジーズ 800 +65 +8.84%
18 2323 東証JQS fonfun 324 +26 +8.72%
19 3997 東証JQS トレードワークス 621 +49 +8.57%
20 6637 東証JQS 寺崎電気産業 898 +70 +8.45%

→ ランキングの続きを見る