コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1390 | 東証ETF | UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本) | 4,440 | -265 | -5.63% | 4,440 |
1576 | 東証ETF | 南方 FTSE 中国A株 50 ETF | 585 | -4 | -0.68% | 689 |
1685 | 東証ETF | WisdomTree エネルギー上場投信 | 322 | -31 | -8.78% | 322 |
2035 | 東証ETF | NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN | 1,123 | +150 | +15.42% | 1,123 |
2038 | 東証ETF | NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN | 699 | +84 | +13.66% | 725 |
2345 | 東証2部 | アイスタディ | 739 | +56 | +8.20% | 783 |
2929 | 東証2部 | ファーマフーズ | 778 | -24 | -2.99% | 952 |
3976 | マザーズ | シャノン | 1,097 | +107 | +10.81% | 1,140 |
4490 | マザーズ | ビザスク | 1,635 | +300 | +22.47% | 1,635 |
5974 | 東証2部 | 中国工業 | 378 | +80 | +26.85% | 378 |
6580 | マザーズ | ライトアップ | 821 | +81 | +10.95% | 890 |
7567 | 東証JQS | 栄電子 | 396 | +79 | +24.92% | 397 |
UBSETFMSCIアジア太平洋株(除く日本) 南方FTSE中国A株50ETF WisdomTreeエネルギー上場投信 NEXTNOTES日経平均VI先物指数ETN NEXTNOTES日経TOCOM原油ダブルブルETN アイスタディ ファーマフーズ シャノン ビザスク 中国工業 ライトアップ 栄電子