2020年3月11日のマーケット情報

【国内指標】3月11日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 19,867.12 19,758.26 19,416.06 -451.06 -2.27% 1,757,032,200
TOPIX 1,406.68 1,403.11 1,385.12 -21.56 -1.53% 1,996,328,600
JPX日経インデックス400 12,676.96 12,642.71 12,479.02 -197.94 -1.56% 1,380,347,300
日経ジャスダック平均株価 3,105.54 3,113.99 3,073.59 -31.95 -1.03% 101,174,700
東証マザーズ指数 665.43 664.31 633.99 -31.44 -4.72% 82,365,500
東証第二部株価指数 5,665.20 5,710.50 5,580.53 -84.67 -1.49% 75,374,200
東証規模別株価指数 (大型) 1,336.98 1,331.16 1,315.56 -21.42 -1.60%
東証規模別株価指数 (中型) 1,603.28 1,603.39 1,584.73 -18.55 -1.16%
東証規模別株価指数 (小型) 2,480.91 2,475.25 2,425.50 -55.41 -2.23%

【為替】3月11日 15:19現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 104.51 105.64 104.30 -1.34 -1.27%
ユーロ/円レート 118.64 119.18 118.37 -0.81 -0.68%

【海外指標】3月10日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 23,851.02 24,453.00 25,018.16 +1,167.14 +4.89%
NASDAQ総合指数 7,950.68 8,219.76 8,344.25 +393.57 +4.95%
上海総合指数 2,943.29 2,918.94 2,996.76 +53.47 +1.82%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替